期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3198306 | 17 | 大 单 | |||
3198305 | 05:00 | 8+1+3=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3198304 | 04:56 | 0+9+8=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3198303 | 04:53 | 8+7+4=19 | 21 | 大 单 | 对 |
3198302 | 04:49 | 9+0+2=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3198301 | 04:46 | 4+8+7=19 | 19 | 大 单 | 对 |
3198300 | 04:42 | 7+6+2=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3198299 | 04:39 | 2+5+1=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3198298 | 04:35 | 0+8+4=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3198297 | 04:32 | 4+6+1=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3198296 | 04:28 | 1+4+9=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3198295 | 04:25 | 4+9+2=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3198294 | 04:21 | 7+6+2=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3198293 | 04:18 | 5+0+9=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3198292 | 04:14 | 2+1+1=04 | 08 | 小 双 | 对 |
3198291 | 04:11 | 1+3+7=11 | 16 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3198305 | 12 | 小 | 双 | ||
3198304 | 17 | 大 | 单 | ||
3198303 | 19 | 大 | 单 | ||
3198302 | 11 | 小 | 单 | ||
3198301 | 19 | 大 | 单 | ||
3198300 | 15 | 大 | 单 | ||
3198299 | 08 | 小 | 双 | ||
3198298 | 12 | 小 | 双 | ||
3198297 | 11 | 小 | 单 | ||
3198296 | 14 | 大 | 双 | ||
3198295 | 15 | 大 | 单 | ||
3198294 | 15 | 大 | 单 | ||
3198293 | 14 | 大 | 双 | ||
3198292 | 04 | 小 | 双 | ||
3198291 | 11 | 小 | 单 | ||
3198290 | 16 | 大 | 双 | ||
3198289 | 10 | 小 | 双 | ||
3198288 | 15 | 大 | 单 | ||
3198287 | 14 | 大 | 双 | ||
3198286 | 13 | 小 | 单 | ||
3198285 | 14 | 大 | 双 | ||
3198284 | 07 | 小 | 单 | ||
3198283 | 10 | 小 | 双 | ||
3198282 | 05 | 小 | 单 | ||
3198281 | 08 | 小 | 双 | ||
3198280 | 10 | 小 | 双 | ||
3198279 | 12 | 小 | 双 | ||
3198278 | 09 | 小 | 单 | ||
3198277 | 06 | 小 | 双 | ||
3198276 | 15 | 大 | 单 | ||
3198275 | 10 | 小 | 双 | ||
3198274 | 07 | 小 | 单 | ||
3198273 | 19 | 大 | 单 | ||
3198272 | 10 | 小 | 双 | ||
3198271 | 12 | 小 | 双 | ||
3198270 | 08 | 小 | 双 | ||
3198269 | 13 | 小 | 单 | ||
3198268 | 09 | 小 | 单 | ||
3198267 | 11 | 小 | 单 | ||
3198266 | 07 | 小 | 单 | ||
3198265 | 17 | 大 | 单 | ||
3198264 | 15 | 大 | 单 | ||
3198263 | 12 | 小 | 双 | ||
3198262 | 26 | 大 | 双 | ||
3198261 | 19 | 大 | 单 | ||
3198260 | 12 | 小 | 双 | ||
3198259 | 23 | 大 | 单 | ||
3198258 | 19 | 大 | 单 | ||
3198257 | 10 | 小 | 双 | ||
3198256 | 14 | 大 | 双 |
400期内,12共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出08 10 10 15 19 07 16 13 09 03 |